Vextir og gjaldskrá
Vextir
| Vaxtatafla 01.09.2010 | % |
|---|---|
| Innlánsvextir | |
| Debetkort | |
| 1. þrep (0-999.999) | 3,70% |
| 2. þrep (1.000.000-4.999.999) | 4,75% |
| 3. þrep (5.000.000 og hærra) | 5,00% |
| Sparnaðarreikningur | |
| 1. þrep (0-999.999) | 3,70% |
| 2. þrep (1.000.000-4.999.999) | 4,75% |
| 3. þrep (5.000.000-39.999.999) | 5,20% |
| 4. þrep (40.000.000 og hærra) | 5,85% |
| Verðtryggður sparnaðarreikningur (36 mán.) | 3,45% |
| Lífeyrissparnaður (verðtryggður) S24 | 4,05% |
| Sérstakar verðbætur innan mánaðar | 3,00% |
| Útlánsvextir | |
| Debetkort | 11,60% |
| Veltukort | 13,10% |
| Gullveltukort | 13,10% |
| Greiðsludreifing | 13,10% |
| Skammtímalán | 13,20% |
| Tilboðslán | 11,05% |
| Afborgunarsamningur | 11,60% |
| Netbílalán | 10,05% |
| Langtímalán | |
| Áhvílandi 0-30% | 10,20% |
| Áhvílandi 31-60% | 10,55% |
| Áhvílandi 61% og hærra | 11,55% |
Vextir, gjaldskrá og gengisreiknir
Vextir
Vextir valdir
Skoða vexti nánar
| Innlánsvextir | |
|---|---|
| Debetkort | 3,70% - 5,00% |
| Sparnaðarreikningur | 3,70% - 5,85% |
| Verðtryggður sparnaðarreikningur | 3,45% |
| Útlánsvextir | |
|---|---|
| Debetkort | 11,60% |
| Gullveltukort | 13,10% |
| Greiðsludreifing | 13,10% |
| Skammtímalán | 13,20% |
| Afborgunarsamningur | 11,60% |
| Langtímalán | |
| Áhvílandi 0-30% | 10,20% |
| Áhvílandi 31-60% | 10,55% |
| Áhvílandi 61% og hærra | 11,55% |
Gjaldskrá
Gjaldskrá valin
Skoða gjaldskrá nánar
| Árgjald - debetkort | 450 kr. |
| Árgjald - kredit- og veltukort | 5.000 kr. |
| Árgjald - gullkredit- og gullveltukort | 8.000 kr. |
| Árgjald - netkort | 1.000 kr. |
| Árgjald - Netbanki | 0 kr. |
| Færslugjöld netbanka | 0 kr. |
| Færslugjöld debetkorta í posum | 13 kr. |
| Lántökugjald | 1,50% |
| Hraðbankar erlendis - hámarksúttekt | |
| Kreditkort - 4 sinnum í mánuði | 30.000 kr. |
| Gullkreditkort - 4 sinnum í mánuði | 60.000 kr. |