Vextir og gjaldskrá
Vextir
| Vaxtatafla 21.1.2012 | % |
|---|---|
| Innlánsvextir | |
| Debetkort | |
| 1. þrep (0 - 999.999) | 2,20% |
| 2. þrep (1.000.000 - 9.999.999) | 2,60% |
| 3. þrep (10.000.000 og hærra) | 2,80% |
| Sparnaðarreikningur | |
| 1. þrep (0 - 249.999) | 2,20% |
| 2. þrep (250.000 - 999.999) | 2,20% |
| 3. þrep (1.000.000 - 9.999.999) | 2,60% |
| 4. þrep (10.000.000 - 49.999.999) | 2,80% |
| 5. þrep (50.000.000 - 99.999.999) | 3,30% |
| 6. þrep (100.000.000 og hærra) | 3,40% |
| Verðtryggður sparnaðarreikningur (36 mán.) | 2,15% |
| Lífeyrissparnaður (verðtryggður) S24 | 2,50% |
| Sérstakar verðbætur innan mánaðar | 4,37% |
| Útlánsvextir | |
| Debetkort | 10,35% |
| Veltukort | 10,95% |
| Gullveltukort | 10,95% |
| Greiðsludreifing | 10,95% |
| Greiðsludreifing Platinumkreditkort | 10,95% |
| Skammtímalán | 10,60% |
| Tilboðslán | 7,60% |
| Afborgunarsamningur | 10,30% |
| Niðurgreiðsla heimildar | 8,15% |
| Netbílalán | 9,00% |
| Langtímalán | |
| Áhvílandi 0 - 30% | 7,60% |
| Áhvílandi 31 - 60% | 8,15% |
| Áhvílandi 60% og hærra | 9,15% |
Vextir, gjaldskrá og gengisreiknir
Vextir
Vextir valdir
Skoða vexti nánar
| Innlánsvextir | |
|---|---|
| Debetkort | 2,20% - 2,80% |
| Sparnaðarreikningur | 2,20% - 3,40% |
| Verðtryggður sparnaðarreikningur | 2,15% |
| Útlánsvextir | |
|---|---|
| Debetkort | 10,35% |
| Greiðsludreifing | 10,95% |
| Skammtímalán | 10,60% |
| Afborgunarsamningur | 10,30% |
Gjaldskrá
Gjaldskrá valin
Skoða gjaldskrá nánar
| Árgjald - debetkort | |
| Árgjald - kredit- og veltukort | 5.000 kr. |
| Árgjald - gullkredit- og gullveltukort | 8.000 kr. |
| Árgjald - netkort | 1.000 kr. |
| Árgjald - Netbanki | 0 kr. |
| Færslugjöld netbanka | 0 kr. |
| Færslugjöld debetkorta í posum | 13 kr. |
| Lántökugjald | 1,50% |
| Hraðbankar erlendis - hámarksúttekt | |
| Kreditkort - 4 sinnum í mánuði | 30.000 kr. |
| Gullkreditkort - 4 sinnum í mánuði | 60.000 kr. |