Vextir og gjaldskrá
Vextir
| Vaxtatafla 01.03.2010 | % |
|---|---|
| Innlánsvextir | |
| Debetkort | |
| 1. þrep (0-999.999) | 5,10% |
| 2. þrep (1.000.000-4.999.999) | 6,15% |
| 3. þrep (5.000.000 og hærra) | 6,40% |
| Sparnaðarreikningur | |
| 1. þrep (0-999.999) | 5,10% |
| 2. þrep (1.000.000-4.999.999) | 6,15% |
| 3. þrep (5.000.000-39.999.999) | 6,60% |
| 4. þrep (40.000.000 og hærra) | 7,25% |
| Verðtryggður sparnaðarreikningur (36 mán.) | 4,00% |
| Lífeyrissparnaður (verðtryggður) S24 | 4,30% |
| Sérstakar verðbætur innan mánaðar | 13,80% |
| Útlánsvextir | |
| Debetkort | 12,60% |
| Veltukort | 13,90% |
| Gullveltukort | 13,90% |
| Greiðsludreifing | 13,90% |
| Greiðsludreifing Platinumkreditkort | 13,90% |
| Skammtímalán | 14,00% |
| Tilboðslán | 11,85% |
| Afborgunarsamningur | 12,60% |
| Netbílalán | 10,85% |
| Langtímalán | |
| Áhvílandi 0-30% | 11,00% |
| Áhvílandi 31-60% | 11,35% |
| Áhvílandi 61% og hærra | 12,35% |
Vextir, gjaldskrá og gengisreiknir
Vextir
Vextir valdir
Skoða vexti nánar
| Innlánsvextir | |
|---|---|
| Debetkort | 5,10% - 6,40% |
| Sparnaðarreikningur | 5,10% - 7,25% |
| Verðtryggður sparnaðarreikningur | 4,00% |
| Útlánsvextir | |
|---|---|
| Debetkort | 12,60% |
| Gullveltukort | 13,90% |
| Greiðsludreifing | 13,90% |
| Skammtímalán | 14,00% |
| Afborgunarsamningur | 12,60% |
| Langtímalán | |
| Áhvílandi 0-30% | 11,00% |
| Áhvílandi 31-60% | 11,35% |
| Áhvílandi 61% og hærra | 12,35% |
Gjaldskrá
Gjaldskrá valin
Skoða gjaldskrá nánar
| Árgjald - debetkort | 450 kr. |
| Árgjald - kredit- og veltukort | 5.000 kr. |
| Árgjald - gullkredit- og gullveltukort | 7.000 kr. |
| Árgjald - netkort | 1.000 kr. |
| Árgjald - Netbanki | 0 kr. |
| Færslugjöld netbanka | 0 kr. |
| Færslugjöld debetkorta í posum | 13 kr. |
| Lántökugjald | 1,50% |
| Hraðbankar erlendis - hámarksúttekt | |
| Kreditkort - 4 sinnum í mánuði | 30.000 kr. |
| Gullkreditkort - 4 sinnum í mánuði | 60.000 kr. |