| Debetkort, kortaárgjald | |
| Debetkort, kortaárgjald | 450 kr. |
| Gulldebetkort, kortaárgjald | 370 kr. |
| Endurútgefið glatað debetkort | 1.000 kr. |
| Vanskilagjald (e. 7 daga vanskil) | 600 kr. |
| Innstæðulaus tékki eða debetkortafærsla (FIT): | |
| Yfirdregin fjárhæð 0 - 5.000 kr. | 750 kr. |
| Yfirdregin fjárhæð 5.001 - 10.000 | 1.410 kr. |
| Yfirdregin fjárhæð 10.001 - 50.000 | 2.475 kr. |
| Yfirdregin fjárhæð 50.001 - 200.000 | 4.950 kr. |
| Yfirdregin fjárhæð 200.001 og hærra | 11.400 kr. |
| MILLIFÆRSLUR OG FÆRSLUGJÖLD | |
| Millifærslur utan sparisjóðs (símbeiðni) | 100 kr. |
| Millifærslur innan sparisjóðs (símbeiðni) | 100 kr. |
| Millifærslur í hraðbönkum | 0 kr. |
| Færslugjöld debetkorta í posum | 13 kr. |
| Millifærslur í þjónustusíma | 0 kr. |
| Upplýsingar um stöðu og færslur í síma | 100 kr. |
| Reikningsyfirlit um áramót | 0 kr. |
| Reikningsyfirlit sent í pósti annað en um áramót | 95 kr. |
| Yfirlit birt í netbanka | 45 kr. |
| Færslugjöld netbanka | 0 kr. |
| Færslugjöld tékka og eigin úttekta | 45 kr. |
| Kvittun send vegna millifærslu | 90 kr. |
| Reglubundnar millifærslur á reikning í bönkum | 100 kr. |
| SKULDABRÉF/AFBORGUNARSAMNINGUR | |
| Lánveitingar og skuldabréfakaup | |
| Lántökugjald | 1,50% |
| Útbúið skuldabréf, tryggingarbréf, handveð eða afb. samningur. | 3.850 kr. |
| Veðbókarvottorð og þinglýsing | |
| Útprentun veðbandayfirlits | 450 kr. |
| - Þ.a. veðbandayfirlit (sbr gjaldskrá sýslum.) | 650 kr. |
| Útvegun veðbókarvottorðs hjá sýslumanni | 600 kr. |
| + útlagður kostnaður (sbr gjaldskrá sýslum.) | 1.500 kr. |
| Veðbókarvottorð af neti Lánstrausts | 1.000 kr. |
| Umsjón með þinglýsingu | 500 kr. |
| Þinglýsingargjald (sbr. Gjaldskrá sýslumanns) | 2.000 kr. |
| Tilkynningar- og greiðslugjald | |
| - útlagður kostnaður við hverja greiðslu hjá gjaldkera | 490 kr. |
| - útlagður kostnaður við hverja skuldfærslu af reikningi | 195 kr. |
| - kostnaður við hverja greiðslu án útprentunar | 415 kr. |
| - kostnaður við hverja skuldfærslu án útprentunar | 120 kr. |
| Veðleyfi, veðbandslausn, skuldskeyting, skilmálabreyting: | |
| Kostnaður og skjalagerð | 10.900 kr. |
| Þóknun (reiknast af eftirstöðvum) | 0,25% |
| Stimpilgjöld skuldabréfa | |
| Skuldabréf með veði eða ábyrgð | 1,50% |
| Önnu skuldabréf | 0,50% |
| Veltukort og kreditkort | |
| Árgjald - kredit- og veltukort | 5.000 kr. |
| Árgjald vegna aukakorts - kredit- og veltukort | 2.500 kr. |
| Árgjald - gullkredit-og gullveltukort | 8.000 kr. |
| Árgjald vegna aukakorts - gullkredit-og gullveltukort | 4.000 kr. |
| Árgjald - Platinumkreditkort | 17.500 kr. |
| Árgjald vegna aukakorts - Platinumkreditkort | 8.500 kr. |
| 50% afsláttur af árgjaldi Platinumkreditkorts miðað við 3.000.000 kr veltu árlega. | |
| Árgjald - netkort | 1.000 kr. |
| Útskrifargjald (gíróseðill sendur) | 275 kr. |
| Útskrifargjald (skuldfærsla á viðskiptareikning) | 95 kr. |
| Greiðsludreifing pr. mán | 260 kr. |
| Raðgreiðslur pr. mán | 150 kr. |
| Léttgreiðslur | 125 kr. |
| Peningaúttekt innanlands | 2,20% |
| - lágmark | 475 kr. |
| Færslugjald | (+50 kr.) |
| Peningaúttekt erlendis | 2,50% |
| - lágmark | 475 kr. |
| Færslugjald | 0 kr. |
| Innheimtubréf | 515 kr. |
| Ítrekunarbréf | 1.050 kr. |
| Lokunargjald | 0 kr. |
| Lokaaðvörun | 3.250 kr. |
| Endurútgáfa á glötuðu korti | 1.800 kr. |
| Lágmarksgreiðsla af útistandandi skuld | 5% / 5.000 kr. |
| Vákortalaun | 1.000 kr. |
| VANSKIL SKULDBINDINGA: | |
| Viðbótargjald vegna innheimtuviðvarana | |
| Innheimtuviðvörun v/skuldabr./afbsamn. (e. 7 daga) | 900 kr. |
| Innheimtuviðvörun v/tékkareikninga | 900 kr. |
| Ítrekaðar viðvaranir vegna vanskila: | |
| Milliinnheimtubréf (e. 35 daga): | |
| Höfuðstóll kröfu til og með 2.999 kr | 1.250 kr. |
| Höfuðstóll kröfu 3.000 til og með 9.999 kr | 2.000 kr. |
| Höfuðstóll kröfu 10.000 til og með 79.999 | 3.500 kr. |
| Höfuðstóll kröfu 80.000 kr og yfir | 5.500 kr. |
| Fyrsta ítrekun milliinnheimtubréfs (e. 48 daga): | |
| Skv. gjaldskrá Intrum justitia (www.intrum.is) | |
| Eitt símtal í milliinnheimtu | |
| Skv. gjaldskrá Intrum justitia (www.intrum.is) | |
| Seinni ítrekun milliinnheimtu (e. 80 daga) | |
| Höfuðstóll kröfu til og með 2.999 kr | 1.250 kr. |
| Höfuðstóll kröfu 3.000 til og með 9.999 kr | 2.000 kr. |
| Höfuðstóll kröfu 10.000 til og með 79.999 | 3.500 kr. |
| Höfuðstóll kröfu 80.000 kr og yfir | 5.500 kr. |
| Önnur ítrekun milliinnheimtubréfs (e. 47 daga): | |
| Skv. gjaldskrá Intrum justitia (www.intrum.is) | |
| Lögfræðikostnaður skv. sérstakri gjaldskrá | |
| Netbanki | |
| Stofngjald | 0 kr. |
| Árgjald | 0 kr. |
| Færslugjöld | 0 kr. |
| Kvittun send úr netbanka | 95 kr. |
| Yfirlit birt í netbanka | 45 kr. |
| SMS skeyti (1. ágúst 2003) | 6 kr. |
| Erlend millifærsla í gegnum netbanka | 500 kr. |
| Nýr auðkennislykill - (ef glatast eða eyðilegst) | 1.000 kr. |
| GSM-banki | |
| GSM-banki, stofngjald | 0 kr. |
| GSM-banki, árgjald | 0 kr. |
| Færslugjöld | 0 kr. |
| Ýmislegt | |
| Myndsending innlands, 1. blað | 150 kr. |
| Hvert blað umfram innanlands | 100 kr. |
| Myndsending til útlanda 1. blað | 350 kr. |
| Hvert blað umfram til útlanda | 200 kr. |
| Leit að færsluskjali og ljósritun (pr. eintak) | 200 kr. |
| Leit að reikningsyfirliti og útprentun (pr. eintak) | 200 kr. |
| Meðmælabréf til innlendra og erlendra aðila | 1.200 kr. |
| Ljósritun (pr. eintak) | 50 kr. |
| Viðskiptayfirlit vegna skattaframtals | 190 kr. |
| Viðskiptayfirlit FE-kerfið, Fjármál einstaklinga | 1.000 kr. |
| Greiðslumat | 3.500 kr. |
| Veski | 400 kr. |
| Útprentun á fasteignamati fyri viðskiptavin | 300 kr. |
| Símgreiðslur - gjaldeyrir | |
| Símgreiðslur | 1.100 kr. |
| Símgreiðslur - hraðþjónusta (express) | 2.300 kr. |
| Símgreiðsla, sendandi gr. kostnað | 2.500 kr. |
| Símgreiðsla, IBAN nr. vantar | 1.500 kr. |
| Erlend millifærsla í gegnum netbanka | 500 kr. |
| Ef greitt er inn á reikning í sparisjóði | 500 kr. |
| Hraðbanki | |
| DEBETKORT - INNANLANDS | |
| Hraðbankar Sparisjóðanna - Hámarksúttekt á dag | 25.000 kr. |
| Hraðbankar Sparisjóðanna - Færslugjald | 0 kr. |
| Aðrir hraðbankar - Hámarksúttekt á dag | 15.000 kr. |
| Aðrir hraðbankar - Færslugjald | 0 kr. |
| GULLDEBETKORT - INNANLANDS | |
| Hraðabankar Sparisjóðanna - Hámarksúttekt á dag | 25.000 kr. |
| Hraðabankar Sparisjóðanna - Færslugjald | 0 kr. |
| Aðrir hraðbankar - Hámarksúttekt á dag | 20.000 kr. |
| Aðrir hraðbankar - Færslugjald | 0 kr. |
| KREDITKORT - INNANLANDS | |
| Hraðbankar Sparisjóðanna - 4 sinnum í mánuði - Hámarksúttekt á dag | 30.000 kr. |
| Hraðbankar Sparisjóðanna - 4 sinnum í mánuði - Færslugjald | 1,50% |
| Aðrir hraðbankar - 4 sinnum í mánuði - Hámarksúttekt á dag | 30.000 kr. |
| Aðrir hraðbankar - 4 sinnum í mánuði - Færslugjald | 1,50% |
| GULLKREDITKORT - INNANLANDS | |
| Hraðbankar Sparisjóðanna - 4 sinnum í mánuði - Hámarksúttekt á dag | 60.000 kr. |
| Hraðbankar Sparisjóðanna - 4 sinnum í mánuði - Færslugjald | 1,50% |
| Aðrir hraðbankar - 4 sinnum í mánuði - Hámarksúttekt á dag | 60.000 kr. |
| Aðrir hraðbankar - 4 sinnum í mánuði - Færslugjald | 1,50% |
| PLATINUMKREDITKORT - INNANLANDS | |
| Hraðbankar innanlands - 4 sinnum á kortatímabili - Hámark | 100.000 kr. |
| Hraðbankar innanlands - Færslugjald (aldrei undir 440 kr.) | 2,50% |
| DEBETKORT - ERLENDIS | |
| Hraðbankar erlendis - Hámarksúttekt | 30.000 kr. |
| Hraðbankar erlendis - Færslugjald | 2,00% |
| GULLDEBETKORT - ERLENDIS | |
| Hraðbankar erlendis - Hámarksúttekt | 30.000 kr. |
| Hraðbankar erlendis - Færslugjald | 2,00% |
| KREDITKORT - ERLENDIS | |
| Hraðbankar erlendis - 4 sinnum í mánuði - Hámark | 30.000 kr. |
| Hraðbankar erlendis - 4 sinnum í mánuði - Færslugjald | 2,50% |
| GULLKREDITKORT - ERLENDIS | |
| Hraðbankar erlendis - 4 sinnum í mánuði - Hámark | 60.000 kr. |
| Hraðbankar erlendis - 4 sinnum í mánuði - Færslugjald | 2,50% |
| PLATINUMKREDITKORT - ERLENDIS | |
| Hraðbankar erlendis - 1 sinni á dag - Hámark | 100.000 kr. |
| Hraðbankar erlendis - Færslugjald (aldrei undir 440 kr.) | 2,50% |
| Það verða að líða 24 klst. á milli úttekta - ekki er hægt að taka meira út í banka - það er hægt að versla í verslunum eins og heimild leyfir | |
| Yfirlit sent í tölvupósti | 95 kr. |
| NETKORT - INNANLANDS | |
| Hraðbankar S24 - 4 sinnum í mánuði - Hámarksúttekt á dag | 30.000 kr. |
| Hraðbankar S24 - 4 sinnum í mánuði - Færslugjald | 1,25% + 100 kr. |
| Hraðbankar Sparisjóðanna - 4 sinnum í mánuði - Hámarksúttekt á dag | 30.000 kr. |
| Hraðbankar Sparisjóðanna - 4 sinnum í mánuði - Færslugjald | 1,25% + 100 kr. |
| Aðrir hraðbankar - 4 sinnum í mánuði - Hámarksúttekt á dag | 30.000 kr. |
| Aðrir hraðbankar - 4 sinnum í mánuði - Færslugjald | 1,25% + 100 kr. |
| NETKORT - ERLENDIS | |
| Hraðbankar erlendis - Hámarksúttekt | 50.000 kr. |
| Hraðbankar erlendis - Færslugjald (aldrei undir 440 kr.) | 2,50% |
| Lífeyrissparnaður | |
| Kostnaður við færslu inneignar af Lífeyrissparnaði S24 yfir til annars vörsluaðila: | 1,50% |
| - hámark | 500.000 kr. |
| - lágmark | 5.000 kr. |