| Innlánsvextir | |
| Debetkort | |
| 1. þrep (0-999.999) | 3,70% |
| 2. þrep (1.000.000-4.999.999) | 4,75% |
| 3. þrep (5.000.000 og hærra) | 5,00% |
| Sparnaðarreikningur | |
| 1. þrep (0-999.999) | 3,70% |
| 2. þrep (1.000.000-4.999.999) | 4,75% |
| 3. þrep (5.000.000-39.999.999) | 5,20% |
| 4. þrep (40.000.000 og hærra) | 5,85% |
| Verðtryggður sparnaðarreikningur | 3,45% |
| Lífeyrissparnaður (verðtryggður) S24 | 4,05% |
| Sérstakar verðbætur innan mánaðar | 3,00% |
| Útlánsvextir | |
| Debetkort | 11,60% |
| Veltukort | 13,10% |
| Gullveltukort | 13,10% |
| Greiðsludreifing | 13,10% |
| Skammtímalán | 13,20% |
| Tilboðslán | 11,05% |
| Afborgunarsamningur | 11,60% |
| Netbílalán | 10,05% |
| Langtímalán | |
| Áhvílandi 0-30% | 10,20% |
| Áhvílandi 31-60% | 10,55% |
| Áhvílandi 61% og hærra | 11,55% |